(资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
尚太科技 | 10.61亿 | 23.26 | -4565.12 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 2.87亿 | 4.28 | 105.66 | 点击查看 | 主力监控 |
贵绳股份 | 2.23亿 | 3.51 | -169.89 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | 1.72亿 | 0.09 | -20.57 | 点击查看 | 主力监控 |
新华联 | 1.66亿 | 2.30 | -41.02 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 1.57亿 | 0.06 | -2.99 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 1.53亿 | 0.24 | 111.43 | 点击查看 | 主力监控 |
东方雨虹 | 1.50亿 | 0.22 | -57.77 | 点击查看 | 主力监控 |
深桑达A | 1.31亿 | 0.84 | 212.53 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | 1.28亿 | 0.09 | -11.69 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | -3.27亿 | -0.16 | 56.43 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.40亿 | -0.08 | 10.58 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -2.34亿 | -1.17 | 157.46 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -2.24亿 | -1.64 | 208.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.14亿 | -0.14 | 5.78 | 点击查看 | 主力监控 |
榕基软件 | -1.79亿 | -3.69 | 602.56 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | -1.66亿 | -0.11 | 39.23 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | -1.62亿 | -1.58 | 250.18 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | -1.52亿 | -2.36 | 300.70 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -1.35亿 | -0.02 | 44.50 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲安防网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com